温州市第十四高级中学 欢迎你!
发布时间:2022-05-05
4月25-29日,我校田径训练队在领队于传贺老师的带领下,在教练员李晓春老师、张亮老师的辛苦付出下,参加温州市中学生田径运动会,获得多项奖项并打破校记录。在市直学校数量增多的情况下,不畏艰难,创造了我校历史最好成绩。
班级 | 姓名 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
高二(5)班 | 戴圆兴 | 3000米 | 第三名 | 12’56’’73 | 破校记录(电计) |
高一(6)班 | 李昱娴 | 跳远 | 第四名 | 4.65米 | 破校记录(电计) |
高二(7)班 | 沙莎 | 400米 | 第五名 | 1’07’’40 | |
G37王路涛 G27刘芊冉 G27沙莎 G35金炳勇 | 男女混合4x400米 | 第五名 | 4’06’’33 | 破校记录(电计) | |
G16李昱娴 G11郑琳诺 G27刘芊冉 G27沙莎 | 女子4x100米接力 | 第五名 | 55’’18 | 破校记录(电计) | |
G37王路涛 G36池今博 G35金炳勇 G36徐浩博 | 男子4x100米接力 | 第六名 | 45’’26 | 破校记录(电计) | |
高一(7)班 | 叶橙锐 | 5000米 | 第八名 | 18’54’’46 | 破校记录(电计) |
高二(5)班 | 戴圆兴 | 1500米 | 第八名 | 6’06’’15 | |
高三(5)班 | 金炳勇 | 800米 | 第八名 | 2’08’’68 | 破校记录(电计) |
高三(7)班 | 王路涛 | 100米 | 11’’66 | 电计新记录 | |
高三(6)班 | 徐浩博 | 100米 | 11’’50 | 电计新记录 |
高三(5)班 | 金炳勇 | 400米 | 53’’61 | 破校记录(电计) |
恭喜以上同学,也希望有更多的同学能够突破自我,为校争光!
文/学生发展处
图/李晓春